Cargos de Natureza Política | |||
Vigência: Setembro/2012 | |||
Símbolo | Vencimento | Representação | Remuneração |
CNP-01 | – | 23.449,55 | 23.449,55 |
CNP-02 | – | 20.743,83 | 20.743,83 |
CNP-03 | 3.607,62 | 14.430,50 | 18.038,12 |
CNP-04 | 2.886,10 | 11.544,39 | 14.430,49 |
Legenda:
|
Cargos de Natureza Especial | Cargos de Públicos de Natureza Especial |
|||||
Vigência: Abril/2020 | Vigência: Abril/2020 | |||||
Símbolo | Vencimento | Representação | Remuneração | Símbolo | Representação | |
CDA-01 | 3.608,00 | 14.432,00 | 18.040,00 | |||
CNE-01 | 2.786,00 | 11.144,00 | 13.929,00 | CPE-01 | 11.144,00 | |
CNE-02 | 2.402,00 | 9.608,00 | 12.010,00 | CPE-02 | 9.608,00 | |
CNE-03 | 2.071,00 | 8.284,00 | 10.355,00 | CPE-03 | 8.284,00 | |
CNE-04 | 1.785,00 | 7.140,00 | 8.925,00 | CPE-04 | 7.140,00 | |
CNE-05 | 1.302,00 | 5.208,00 | 6.510,00 | CPE-05 | 5.208,00 | |
CNE-06 | 1.172,00 | 4.688,00 | 5.860,00 | CPE-06 | 4.688,00 | |
CNE-07 | 937,00 | 3.748,00 | 4.685,00 | CPE-07 | 3.748,00 | |
CNE-08 | 783,00 | 3.132,00 | 3.915,00 | CPE-08 | 3.132,00 | |
Cargos em Comissão | Cargos Públicos em Comissão | |||||
Vigência: Abril/2020 | Vigência: Abril/2020 | |||||
Símbolo | Vencimento | Representação | Remuneração | Símbolo | Representação | |
CC-08 | 588,00 | 2.352,00 | 2.940,00 | CPC-08 | 2.352,00 | |
CC-07 | 511,00 | 2.044,00 | 2.555,00 | CPC-07 | 2.044,00 | |
CC-06 | 449,00 | 1.796,00 | 2.245,00 | CPC-06 | 1.796,00 | |
CC-05 | 386,00 | 1.544,00 | 1.930,00 | CPC-05 | 1.544,00 | |
CC-04 | 324,00 | 1.296,00 | 1.620,00 | CPC-04 | 1.296,00 | |
CC-03 | 290,00 | 1.160,00 | 1.450,00 | CPC-03 | 1.160,00 | |
CC-02 | 256,00 | 1.024,00 | 1.280,00 | CPC-02 | 1.024,00 | |
CC-01 | 222,00 | 888,00 | 1.110,00 | CPC-01 | 888,00 |
As tabelas de Cargos de Natureza Especial e de Cargos em Comissão de que trata o art. 1º da Lei nº 4.584, de 8 de julho de 2011, ficam reestruturadas na forma dos Anexos I a IV da Lei nº 6.525, de 1º de abril de 2020.
|
Funções Gratificadas das Instituições Educacionais | |
Vigência: Abril/2014 – Lei nº 5.326 | |
Vigência | Remuneração |
FGE-06 | 2.196,49 |
FGE-05 | 1.652,58 |
FGE-04 | 1.389,90 |
FGE-03 | 1.104,36 |
FGE-02 | 903,29 |
FGE-01 | 473,50 |
Cargos em Comissão da Agência Reguladora de Águas, Energia e Saneamento – ADASA | |||
Vigência: Julho/2011 | |||
Símbolo | Vencimento | Representação | Remuneração |
CGE-01 | 2.059,39 | 8.237,57 | 10.296,96 |
CGE-02 | 1.830,57 | 7.322,28 | 9.152,85 |
CGE-03 | 1.716,16 | 6.864,64 | 8.580,80 |
CGE-04 | 1.144,11 | 4.579,42 | 5.720,53 |
CA-01 | 1.830,57 | 7.322,28 | 9.152,85 |
CA-02 | 1.716,16 | 6.864,64 | 8.580,80 |
CA-03 | 691,46 | 2.765,84 | 3.457,30 |
CA-04 | 429,04 | 1.716,17 | 2.145,21 |
|